力:: エレクトロニック 4.0kW
紫外線温度: 50°C~75°C
Tem.Constancy:: +-0.5℃
Temp.deviation: テンプ.デバイエーション:: +-2.0℃
力:: 電子
機能:: IPX1~9はカスタマイズすることができる
Tempratureの範囲: -20°C~+150°C
湿気範囲: 20%~95%R.H.
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
お問い合わせを直接お送りください