冷却速度 (+150°C~20°C): | 5°C/min,非線形制御 (負荷なし) | 熱速 (−20°C~+150°C): | 5°C/min,非線形制御 (負荷なし) |
---|---|---|---|
圧縮機: | ドイツ ボック | 拡張システム: | 電子拡張弁 |
冷却剤: | R404A、R23 | 内のり寸法(W*D*H): | 1000*800*1000mm |
外のり寸法(W*D*H): | 1580*1700*2260mm | 労働能力: | 800リットル |
内部室の材料: | SUS#304 ステンレス鋼,鏡仕上げ | 外部室の材料: | ペンキのスプレーが付いているステンレス鋼 |
温度範囲: | -20℃~+120℃ | 温度変動: | ±1°C |
熱量: | 5°C/分 | 冷却速度は: | 5°C/分 |
サンプル皿: | SUS#304 ステンレス鋼,3個 | テストの穴: | ケーブル ルーティングのための直径50mm、 |
パワー: | 3相 380V/50Hz | 安全保護装置: | 漏れ 超温圧縮機 超電圧 超負荷ヒーター 短回路 |
ハイライト: | 高温熱循環ショック室,高温テスト部屋,熱サイクル・ショック環境試験室 |
熱サイクルショック 急速な温度変化試験室
会社プロフィール