モデル: | BT-TH-100 | 内寸(mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
総寸法 (mm): | 860*1050*1620 | 内部の容積: | 100L |
低型: | A: -40°C B: -70°C C: -86°C | 温度範囲: | -20°C 〜+150°C |
温度変動: | ±0.5 °C | 温度の偏差: | ± 2.0の℃ |
冷却速度は: | 1つの℃/分 | 熱量: | 3 °C/分 |
冷却剤: | R404A、R23 | コントローラー: | プログラマブル カラー LCD タッチ スクリーン コントローラ |
温度センサー: | PTRプラチナ抵抗 PT100Ω/MVA級,精度0.001°C | 外部素材: | 防護コーティング付きの鋼板 |
インテリア素材: | SUS304 ステンレス | 標準設定: | 1本のケーブル穴 (Φ 50,) プラグ付き 2本の棚 |
電源: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | 最高の騒音: | 65dBA |
環境条件: | 5°C+35°C ≤85% RH | ||
ハイライト: | 温度変化率 環境試験室,14k/min 環境試験室,信頼性試験 環境試験室 |
14k/min 温度変化 希少な速度の温度サイクル 試験室