uv irradiance test chamber (377) Online Manufacturer
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
Product name: UV Aging Test Chamber
Studio size: 1140 × 400 × 500mm (W × H × D)
力:: 電子
製品名:: キセノン ランプの天候の老化するテストの部屋
お問い合わせを直接お送りください