40w uv test chamber (184) Online Manufacturer
軽い温度較差:: 50 ℃ | 70の℃/± 3の℃の温度の許容
凝縮の温度較差:: 40 ℃ | 60の℃/± 3の℃の温度の許容
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
光温度範囲:: 50 °C~70 °C/温度容量 ± 3 °C
凝縮温度範囲:: 40 °C~60 °C/温度容量 ± 3 °C
お問い合わせを直接お送りください